Resultater t.o.m. SS 4 |
Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
1 | 21 | Frank Tore Larsen | Torstein Eriksen | VW Polo GTI R5 | A | 2 | 32:58.2 | 0:00.0 | |
2 | 20 | Ole Christian Veiby | Stig Rune Skjærmoen | Hyundai i20 R5 | A | 2 | 33:02.5 | 0:04.3 | |
3 | 22 | Anders Grøndal | Marius Fuglerud | Ford Fiesta R5 Mk2 | A | 2 | 33:38.5 | 0:40.3 | |
4 | 28 | Lars Martin Stensbøl | Mads Ola Stensbøl | Ford Fiesta R5 | A | 2 | 34:43.2 | 1:45.0 | |
5 | 23 | Trond Sveinsvoll | Jørgen Nordhagen | Citroën C3 R5 | A | 2 | 34:54.1 | 1:55.9 | |
6 | 27 | Andreas Wiik | Tormod Kvisler | VW Polo R5 | A | 2 | 35:17.6 | 2:19.4 | |
7 | 29 | Roger Rustand | Line Lykke Jensen | Ford Fiesta R5 Mk2 | A | 2 | 35:32.9 | 2:34.7 | |
8 | 36 | Håkon Sveen Frøslid | Jørn Listerud | Subaru Impreza STI | NAS | 13 | 35:50.7 | 2:52.5 | |
9 | 32 | Ola Jr Nore | Jørgen Eriksen | Peugeot 208 R2 | A | 5 | 36:05.7 | 3:07.5 | |
10 | 37 | Martin Nygård | Tina Jeanette Olsen | Subaru STI | NAS | 13 | 36:08.4 | 3:10.2 | |
11 | 30 | Stian Brøderud | Kjell Pettersen | Skoda Fabia R5 | A | 2 | 36:22.8 | 3:24.6 | |
12 | 44 | Thomas Kvam | Stian Johnsen | Mitsubishi Evo 9 | NAS | 13 | 36:44.4 | 3:46.2 | |
13 | 2 | Eyvind Brynildsen | Roger Eilertsen | Golf II GTI 16v | VET | 15 | 37:12.2 | 4:14.0 | |
14 | 25 | Kenneth Johnsrød | Dyre Erling Fredriksen | Ford Fiesta R5 | A | 2 | 37:14.3 | 4:16.1 | |
15 | 31 | Jo Inge Bakken | Johanna Bakken | Ford Fiesta R5 | A | 2 | 37:23.6 | 4:25.4 | |
16 | 43 | Geir-Ingar Mythe | Audun Vestenfor | Subaru Impreza | NAS | 13 | 37:31.6 | 4:33.4 | |
17 | 38 | Olav Fredriksen | Trond-Håvard Østheim | Volvo 240 | NAS | 10 | 38:10.4 | 5:12.2 | |
18 | 40 | Mats Peder Hvambsahl | Merethe Halland | Volvo 940 EVO | NAS | 10 | 38:33.7 | 5:35.5 | |
19 | 33 | Markus Bakken | Hedda Turvoll Lien | Citroen C2 R2 Max | A | 5 | 38:34.7 | 5:36.5 | |
20 | 46 | Morten Gravermoen | Steve Røkland | Subaru Impreza STI | NAS | 13 | 38:47.4 | 5:49.2 | |
21 | 42 | Kim Anders Nyhus | Glenn Ivar Gjester | Volvo | NAS | 10 | 39:01.4 | 6:03.2 | |
22 | 51 | Jørn Moen | Oskar Biksrud | Nissan Almera | NAS | 11 | 39:11.0 | 6:12.8 | |
23 | 4 | Ståle Hovda | Per Tore Rakkestad | Volvo 242 | VET | 15 | 39:20.4 | 6:22.2 | |
24 | 5 | Petter Fausko | Leif Arne Neset | Opel Kadett GSI | VET | 15 | 39:27.0 | 6:28.8 | |
25 | 34 | Sindre Backe | Mads Johansen | Ford Fiesta R2 | A | 5 | 39:37.2 | 6:39.0 | |
26 | 95 | Iver Kleven Hilde | Jon Eirik Gårdhammer | VW Golf II | DEB | 19 | 39:44.4 | 6:46.2 | |
27 | 47 | Kenneth Kristiansen | Helen Lund | Subaru WRX STI | NAS | 13 | 39:47.5 | 6:49.3 | |
28 | 52 | Fredrik R. Magnussen | Truls Briskelund | Volvo 242 | NAS | 10 | 40:06.9 | 7:08.7 | |
29 | 3 | Valter Chr. Jensen | Erik Pedersen | Ford Escort RS 1800 | VET | 15 | 40:12.7 | 7:14.5 | |
30 | 41 | Tony Caspersen | Harald Faugstad | Subaru Impreza | NAS | 13 | 40:29.5 | 7:31.3 | |
31 | 16 | Vegard Moen | Preben Moen | Ford Escort | VET | 15 | 40:33.1 | 7:34.9 | |
32 | 58 | Svein Tore Løvhøiden | Richard Haget | Opel Kadett GSI | NAS | 11 | 40:42.2 | 7:44.0 | |
33 | 6 | Svein Frustøl | Eirik Spilling | Ford Escort | VET | 15 | 40:44.3 | 7:46.1 | |
34 | 15 | Frank Tore Bekkåsen | Sigurd Buan Kristiansen | Volvo | VET | 15 | 40:49.2 | 7:51.0 | |
35 | 54 | Thomas Grønlund | Morten Hagbartsen | Volvo 242 | NAS | 10 | 40:54.3 | 7:56.1 | |
36 | 50 | Jonas Svendby | Monica Sætra | Nissan Almera Kit Car | NAS | 11 | 41:14.8 | 8:16.6 | |
37 | 7 | Svein Petter Silseth | Ole Andresen | Ford Escort RS 1800 | VET | 15 | 41:16.3 | 8:18.1 | |
38 | 97 | Steffen Bjerknes | Ole Kristian Maribo | Ford Escort RS 1800 | NAS | 11 | 41:25.3 | 8:27.1 | |
39 | 14 | Roger Hansen | Thor Gunnar Hagen | BMW M3 | VET | 15 | 41:56.5 | 8:58.3 | |
40 | 85 | Bernt Olaf Halvorsen | Martine J. Halvorsen | Volvo 940 | VOC | 17 | 42:09.1 | 9:10.9 | |
41 | 86 | Vegar Aasen | Stian Skagsoset | Volvo 940 | VOC | 17 | 42:27.3 | 9:29.1 | |
42 | 80 | Joakim Skalstad | Elise Brekke | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 42:30.3 | 9:32.1 | |
43 | 56 | Truls Solberg | Lars Petter Solberg | Volvo 242 | NAS | 10 | 42:30.8 | 9:32.6 | |
44 | 72 | Kristian Lauvlid | Kaia Dahl | Volvo 242 | NAS | 10 | 42:41.5 | 9:43.3 | |
44 | 84 | Rino Bækkevold | Stian Kristiansen | Volvo 240 | VOC | 17 | 42:41.5 | 9:43.3 | |
46 | 60 | Åge Hansen | Marie Hofsløkken | Mitsubishi EVO VI | NAS | 13 | 42:44.5 | 9:46.3 | |
47 | 92 | Sander Sæter | Sondre Sæter | Volvo 940 VOC | VOC | 17 | 43:29.6 | 10:31.4 | |
48 | 19 | Erlend Moen | Ståle Bråten | Volvo 242 | VET | 15 | 43:57.4 | 10:59.2 | |
49 | 77 | Erik Nordahl | Malin Wear Nordahl | Ford Focus ST 170 | NAS | 11 | 44:19.3 | 11:21.1 | |
50 | 17 | Richard Moen | Niklas Mørk-Samuelsen | Volvo 242 | VET | 15 | 44:26.1 | 11:27.9 | |
51 | 61 | Anders Hovelsrud | Mats Bergseng | Volvo 244 | NAS | 10 | 44:28.5 | 11:30.3 | |
52 | 75 | Pål Rokkestad | Martin Rokkestad | Ford Escort MK II | NAS | 11 | 44:33.9 | 11:35.7 | |
53 | 8 | Ludvig Hunsbedt | Gunnar Hunsbedt | Ford Escort | VET | 15 | 44:37.3 | 11:39.1 | |
54 | 53 | Vegard Hegle | Sandra Aas | Volvo | NAS | 10 | 44:38.8 | 11:40.6 | |
55 | 35 | Thea Turvoll Lien | Tom Kristian Lien | Ford Fiesta R2t | A | 5 | 45:15.0 | 12:16.8 | |
56 | 76 | Sivert Wallander | Sondre Slorbak | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 46:44.9 | 13:46.7 | |
57 | 68 | Morten Karlsen-Haugen | Nina Maria Koblinger | Volvo 240 | NAS | 10 | 46:59.1 | 14:00.9 | |
58 | 81 | Erik Hansen | Erik Storø | Nissan | NAS | 11 | 47:10.7 | 14:12.5 | |
59 | 82 | André Hulbakk | Morten Sten | Toyota Corolla Gti 16 v | NAS | 12 | 48:09.2 | 15:11.0 | |
60 | 55 | Marius Holtet | Jon Raaen | Volvo 242 | NAS | 10 | 48:25.3 | 15:27.1 | |
61 | 903 | Ingrid Maria Fulsås | Sigurd Inge Fulsås | Ford Fiesta | UNG | 20 | 53:23.9 | 20:25.7 | |
62 | 88 | Lars Erik Haug | Joachim Berg | Volvo 740 | VOC | 17 | 58:23.0 | 25:24.8 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem"