Resultater t.o.m. SS 3 |
Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
1 | 20 | Ole Christian Veiby | Stig Rune Skjærmoen | Hyundai i20 R5 | A | 2 | 20:10.6 | 0:00.0 | |
2 | 21 | Frank Tore Larsen | Torstein Eriksen | VW Polo GTI R5 | A | 2 | 20:11.3 | 0:00.7 | |
3 | 22 | Anders Grøndal | Marius Fuglerud | Ford Fiesta R5 Mk2 | A | 2 | 20:31.8 | 0:21.2 | |
4 | 28 | Lars Martin Stensbøl | Mads Ola Stensbøl | Ford Fiesta R5 | A | 2 | 21:22.8 | 1:12.2 | |
5 | 27 | Andreas Wiik | Tormod Kvisler | VW Polo R5 | A | 2 | 21:28.2 | 1:17.6 | |
6 | 23 | Trond Sveinsvoll | Jørgen Nordhagen | Citroën C3 R5 | A | 2 | 21:30.8 | 1:20.2 | |
7 | 29 | Roger Rustand | Line Lykke Jensen | Ford Fiesta R5 Mk2 | A | 2 | 21:51.3 | 1:40.7 | |
8 | 36 | Håkon Sveen Frøslid | Jørn Listerud | Subaru Impreza STI | NAS | 13 | 22:00.7 | 1:50.1 | |
9 | 32 | Ola Jr Nore | Jørgen Eriksen | Peugeot 208 R2 | A | 5 | 22:02.7 | 1:52.1 | |
10 | 37 | Martin Nygård | Tina Jeanette Olsen | Subaru STI | NAS | 13 | 22:12.0 | 2:01.4 | |
11 | 30 | Stian Brøderud | Kjell Pettersen | Skoda Fabia R5 | A | 2 | 22:26.1 | 2:15.5 | |
12 | 2 | Eyvind Brynildsen | Roger Eilertsen | Golf II GTI 16v | VET | 15 | 22:28.9 | 2:18.3 | |
13 | 44 | Thomas Kvam | Stian Johnsen | Mitsubishi Evo 9 | NAS | 13 | 22:34.7 | 2:24.1 | |
14 | 1 | Henning Solberg | Cato Menkerud | Escort Mk1 | VET | 15 | 22:47.9 | 2:37.3 | |
15 | 38 | Olav Fredriksen | Trond-Håvard Østheim | Volvo 240 | NAS | 10 | 23:07.7 | 2:57.1 | |
16 | 43 | Geir-Ingar Mythe | Audun Vestenfor | Subaru Impreza | NAS | 13 | 23:10.6 | 3:00.0 | |
17 | 25 | Kenneth Johnsrød | Dyre Erling Fredriksen | Ford Fiesta R5 | A | 2 | 23:30.5 | 3:19.9 | |
18 | 4 | Ståle Hovda | Per Tore Rakkestad | Volvo 242 | VET | 15 | 23:33.8 | 3:23.2 | |
19 | 31 | Jo Inge Bakken | Johanna Bakken | Ford Fiesta R5 | A | 2 | 23:36.6 | 3:26.1 | |
20 | 46 | Morten Gravermoen | Steve Røkland | Subaru Impreza STI | NAS | 13 | 23:42.9 | 3:32.3 | |
21 | 33 | Markus Bakken | Hedda Turvoll Lien | Citroen C2 R2 Max | A | 5 | 23:55.7 | 3:45.1 | |
22 | 40 | Mats Peder Hvambsahl | Merethe Halland | Volvo 940 EVO | NAS | 10 | 23:58.8 | 3:48.2 | |
23 | 5 | Petter Fausko | Leif Arne Neset | Opel Kadett GSI | VET | 15 | 24:03.6 | 3:53.0 | |
24 | 42 | Kim Anders Nyhus | Glenn Ivar Gjester | Volvo | NAS | 10 | 24:09.4 | 3:58.8 | |
25 | 51 | Jørn Moen | Oskar Biksrud | Nissan Almera | NAS | 11 | 24:12.3 | 4:01.7 | |
26 | 34 | Sindre Backe | Mads Johansen | Ford Fiesta R2 | A | 5 | 24:25.2 | 4:14.6 | |
27 | 47 | Kenneth Kristiansen | Helen Lund | Subaru WRX STI | NAS | 13 | 24:26.6 | 4:16.0 | |
28 | 95 | Iver Kleven Hilde | Jon Eirik Gårdhammer | VW Golf II | DEB | 19 | 24:29.3 | 4:18.7 | |
29 | 3 | Valter Chr. Jensen | Erik Pedersen | Ford Escort RS 1800 | VET | 15 | 24:32.5 | 4:21.9 | |
30 | 52 | Fredrik R. Magnussen | Truls Briskelund | Volvo 242 | NAS | 10 | 24:36.9 | 4:26.3 | |
31 | 16 | Vegard Moen | Preben Moen | Ford Escort | VET | 15 | 24:43.5 | 4:32.9 | |
32 | 6 | Svein Frustøl | Eirik Spilling | Ford Escort | VET | 15 | 24:48.7 | 4:38.1 | |
33 | 7 | Svein Petter Silseth | Ole Andresen | Ford Escort RS 1800 | VET | 15 | 25:04.3 | 4:53.7 | |
34 | 54 | Thomas Grønlund | Morten Hagbartsen | Volvo 242 | NAS | 10 | 25:04.8 | 4:54.2 | |
35 | 58 | Svein Tore Løvhøiden | Richard Haget | Opel Kadett GSI | NAS | 11 | 25:07.3 | 4:56.7 | |
36 | 15 | Frank Tore Bekkåsen | Sigurd Buan Kristiansen | Volvo | VET | 15 | 25:08.4 | 4:57.8 | |
37 | 50 | Jonas Svendby | Monica Sætra | Nissan Almera Kit Car | NAS | 11 | 25:15.2 | 5:04.6 | |
38 | 45 | Bjørn Roger Andersen Sjøgren | Stein Henning Birkely | Mitsubishi Evo | NAS | 13 | 25:18.0 | 5:07.4 | |
39 | 41 | Tony Caspersen | Harald Faugstad | Subaru Impreza | NAS | 13 | 25:21.3 | 5:10.7 | |
40 | 97 | Steffen Bjerknes | Ole Kristian Maribo | Ford Escort RS 1800 | NAS | 11 | 25:26.0 | 5:15.4 | |
41 | 53 | Vegard Hegle | Sandra Aas | Volvo | NAS | 10 | 25:27.3 | 5:16.7 | |
42 | 14 | Roger Hansen | Thor Gunnar Hagen | BMW M3 | VET | 15 | 25:34.9 | 5:24.3 | |
43 | 901 | Marius Solberg Hansen | Ronald Haug | Honda Civic R | UNG | 20 | 25:38.4 | 5:27.8 | |
44 | 90 | Anders Gjester | Marte Lystgård | Volvo 240 | VOC | 17 | 25:51.5 | 5:40.9 | |
45 | 18 | Geir Moen | August Hoel | Ford Escort MK1 | VET | 15 | 25:54.7 | 5:44.1 | |
46 | 85 | Bernt Olaf Halvorsen | Martine J. Halvorsen | Volvo 940 | VOC | 17 | 26:01.4 | 5:50.8 | |
47 | 56 | Truls Solberg | Lars Petter Solberg | Volvo 242 | NAS | 10 | 26:04.4 | 5:53.8 | |
48 | 86 | Vegar Aasen | Stian Skagsoset | Volvo 940 | VOC | 17 | 26:14.5 | 6:03.9 | |
49 | 80 | Joakim Skalstad | Elise Brekke | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 26:14.9 | 6:04.3 | |
50 | 84 | Rino Bækkevold | Stian Kristiansen | Volvo 240 | VOC | 17 | 26:18.0 | 6:07.4 | |
51 | 83 | Torkjell Westheim | Steingrim Westheim | Volvo 940 | VOC | 17 | 26:24.4 | 6:13.8 | |
52 | 91 | Aleksander Hamre | Endre Dokken | Volvo 240 | VOC | 17 | 26:25.8 | 6:15.2 | |
53 | 19 | Erlend Moen | Ståle Bråten | Volvo 242 | VET | 15 | 26:39.2 | 6:28.6 | |
54 | 93 | Daniel Løvlien | Jeanett Haug | Mitsubishi Evo 6 | DEB | 19 | 26:39.5 | 6:28.9 | |
55 | 17 | Richard Moen | Niklas Mørk-Samuelsen | Volvo 242 | VET | 15 | 26:43.9 | 6:33.3 | |
56 | 73 | Espen Ruud | Henrik Paulsen | Ford Escort MKII | NAS | 11 | 26:44.8 | 6:34.2 | |
57 | 92 | Sander Sæter | Sondre Sæter | Volvo 940 VOC | VOC | 17 | 26:52.8 | 6:42.2 | |
58 | 8 | Ludvig Hunsbedt | Gunnar Hunsbedt | Ford Escort | VET | 15 | 26:56.6 | 6:46.0 | |
59 | 72 | Kristian Lauvlid | Kaia Dahl | Volvo 242 | NAS | 10 | 27:05.1 | 6:54.5 | |
60 | 69 | Christian Sagli | Ole martin Sagli | Volvo 242 | NAS | 10 | 27:11.1 | 7:00.5 | |
61 | 71 | Håvard Bondal | Morten Bjørkesett | Volvo 242 | NAS | 10 | 27:25.4 | 7:14.8 | |
62 | 77 | Erik Nordahl | Malin Wear Nordahl | Ford Focus ST 170 | NAS | 11 | 27:28.1 | 7:17.5 | |
63 | 75 | Pål Rokkestad | Martin Rokkestad | Ford Escort MK II | NAS | 11 | 27:28.2 | 7:17.6 | |
64 | 35 | Thea Turvoll Lien | Tom Kristian Lien | Ford Fiesta R2t | A | 5 | 27:33.3 | 7:22.7 | |
65 | 60 | Åge Hansen | Marie Hofsløkken | Mitsubishi EVO VI | NAS | 13 | 27:34.8 | 7:24.2 | |
66 | 61 | Anders Hovelsrud | Mats Bergseng | Volvo 244 | NAS | 10 | 27:42.5 | 7:31.9 | |
67 | 76 | Sivert Wallander | Sondre Slorbak | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 28:57.4 | 8:46.8 | |
68 | 81 | Erik Hansen | Erik Storø | Nissan | NAS | 11 | 29:21.2 | 9:10.6 | |
69 | 82 | André Hulbakk | Morten Sten | Toyota Corolla Gti 16 v | NAS | 12 | 29:48.4 | 9:37.8 | |
70 | 63 | Atle Strand | Benjamin Wilhelmsen | Volvo 242 | NAS | 10 | 29:51.5 | 9:40.9 | |
71 | 68 | Morten Karlsen-Haugen | Nina Maria Koblinger | Volvo 240 | NAS | 10 | 30:45.3 | 10:34.7 | |
72 | 55 | Marius Holtet | Jon Raaen | Volvo 242 | NAS | 10 | 32:36.9 | 12:26.3 | |
73 | 903 | Ingrid Maria Fulsås | Sigurd Inge Fulsås | Ford Fiesta | UNG | 20 | 32:51.5 | 12:40.9 | |
74 | 88 | Lars Erik Haug | Joachim Berg | Volvo 740 | VOC | 17 | 34:35.3 | 14:24.7 | |
75 | 65 | Tommi Kristiansen | Stian Kristiansen | Volvo 240 | NAS | 10 | 34:56.4 | 14:45.8 | |
76 | 64 | Lasse Turk Hansen | Raymond Berntsen | Volvo 240 | NAS | 10 | 37:58.0 | 17:47.4 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem"