Resultater SS 2 |
Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
1 | 21 | Frank Tore Larsen | Torstein Eriksen | VW Polo GTI R5 | A | 2 | 12:21.8 | 0:00.0 | |
2 | 20 | Ole Christian Veiby | Stig Rune Skjærmoen | Hyundai i20 R5 | A | 2 | 12:22.9 | 0:01.1 | |
3 | 22 | Anders Grøndal | Marius Fuglerud | Ford Fiesta R5 Mk2 | A | 2 | 12:41.1 | 0:19.3 | |
4 | 31 | Jo Inge Bakken | Johanna Bakken | Ford Fiesta R5 | A | 2 | 13:10.3 | 0:48.5 | |
5 | 23 | Trond Sveinsvoll | Jørgen Nordhagen | Citroën C3 R5 | A | 2 | 13:15.4 | 0:53.6 | |
6 | 28 | Lars Martin Stensbøl | Mads Ola Stensbøl | Ford Fiesta R5 | A | 2 | 13:18.0 | 0:56.2 | |
7 | 27 | Andreas Wiik | Tormod Kvisler | VW Polo R5 | A | 2 | 13:19.7 | 0:57.9 | |
8 | 29 | Roger Rustand | Line Lykke Jensen | Ford Fiesta R5 Mk2 | A | 2 | 13:35.2 | 1:13.4 | |
9 | 37 | Martin Nygård | Tina Jeanette Olsen | Subaru STI | NAS | 13 | 13:36.5 | 1:14.7 | |
10 | 32 | Ola Jr Nore | Jørgen Eriksen | Peugeot 208 R2 | A | 5 | 13:38.9 | 1:17.1 | |
11 | 36 | Håkon Sveen Frøslid | Jørn Listerud | Subaru Impreza STI | NAS | 13 | 13:40.0 | 1:18.2 | |
12 | 2 | Eyvind Brynildsen | Roger Eilertsen | Golf II GTI 16v | VET | 15 | 13:43.3 | 1:21.5 | |
13 | 30 | Stian Brøderud | Kjell Pettersen | Skoda Fabia R5 | A | 2 | 13:47.6 | 1:25.8 | |
14 | 1 | Henning Solberg | Cato Menkerud | Escort Mk1 | VET | 15 | 13:49.5 | 1:27.7 | |
15 | 44 | Thomas Kvam | Stian Johnsen | Mitsubishi Evo 9 | NAS | 13 | 13:55.2 | 1:33.4 | |
16 | 26 | Geir Helge Frøslid | Øyvind Rødsjø Beckstrøm | Ford Fiesta R5 | A | 2 | 14:14.7 | 1:52.9 | |
17 | 5 | Petter Fausko | Leif Arne Neset | Opel Kadett GSI | VET | 15 | 14:17.8 | 1:56.0 | |
18 | 38 | Olav Fredriksen | Trond-Håvard Østheim | Volvo 240 | NAS | 10 | 14:19.7 | 1:57.9 | |
19 | 43 | Geir-Ingar Mythe | Audun Vestenfor | Subaru Impreza | NAS | 13 | 14:21.3 | 1:59.5 | |
20 | 4 | Ståle Hovda | Per Tore Rakkestad | Volvo 242 | VET | 15 | 14:27.5 | 2:05.7 | |
21 | 49 | Edvall Martin Stenberg | Thea Vestli | Ford RS 1800 | NAS | 11 | 14:29.8 | 2:08.0 | |
22 | 33 | Markus Bakken | Hedda Turvoll Lien | Citroen C2 R2 Max | A | 5 | 14:38.4 | 2:16.6 | |
23 | 46 | Morten Gravermoen | Steve Røkland | Subaru Impreza STI | NAS | 13 | 14:40.4 | 2:18.6 | |
24 | 3 | Valter Chr. Jensen | Erik Pedersen | Ford Escort RS 1800 | VET | 15 | 14:46.0 | 2:24.2 | |
25 | 51 | Jørn Moen | Oskar Biksrud | Nissan Almera | NAS | 11 | 14:54.5 | 2:32.7 | |
26 | 34 | Sindre Backe | Mads Johansen | Ford Fiesta R2 | A | 5 | 15:01.1 | 2:39.3 | |
27 | 69 | Christian Sagli | Ole martin Sagli | Volvo 242 | NAS | 10 | 15:08.4 | 2:46.6 | |
27 | 42 | Kim Anders Nyhus | Glenn Ivar Gjester | Volvo | NAS | 10 | 15:08.4 | 2:46.6 | |
29 | 40 | Mats Peder Hvambsahl | Merethe Halland | Volvo 940 EVO | NAS | 10 | 15:08.6 | 2:46.8 | |
30 | 58 | Svein Tore Løvhøiden | Richard Haget | Opel Kadett GSI | NAS | 11 | 15:09.5 | 2:47.7 | |
31 | 47 | Kenneth Kristiansen | Helen Lund | Subaru WRX STI | NAS | 13 | 15:09.9 | 2:48.1 | |
32 | 6 | Svein Frustøl | Eirik Spilling | Ford Escort | VET | 15 | 15:14.4 | 2:52.6 | |
33 | 16 | Vegard Moen | Preben Moen | Ford Escort | VET | 15 | 15:14.8 | 2:53.0 | |
34 | 95 | Iver Kleven Hilde | Jon Eirik Gårdhammer | VW Golf II | DEB | 19 | 15:15.1 | 2:53.3 | |
35 | 52 | Fredrik R. Magnussen | Truls Briskelund | Volvo 242 | NAS | 10 | 15:15.3 | 2:53.5 | |
36 | 7 | Svein Petter Silseth | Ole Andresen | Ford Escort RS 1800 | VET | 15 | 15:17.0 | 2:55.2 | |
37 | 25 | Kenneth Johnsrød | Dyre Erling Fredriksen | Ford Fiesta R5 | A | 2 | 15:19.7 | 2:57.9 | |
38 | 55 | Marius Holtet | Jon Raaen | Volvo 242 | NAS | 10 | 15:21.4 | 2:59.6 | |
39 | 15 | Frank Tore Bekkåsen | Sigurd Buan Kristiansen | Volvo | VET | 15 | 15:23.6 | 3:01.8 | |
40 | 65 | Tommi Kristiansen | Stian Kristiansen | Volvo 240 | NAS | 10 | 15:24.9 | 3:03.1 | |
41 | 50 | Jonas Svendby | Monica Sætra | Nissan Almera Kit Car | NAS | 11 | 15:26.4 | 3:04.6 | |
42 | 54 | Thomas Grønlund | Morten Hagbartsen | Volvo 242 | NAS | 10 | 15:28.8 | 3:07.0 | |
43 | 97 | Steffen Bjerknes | Ole Kristian Maribo | Ford Escort RS 1800 | NAS | 11 | 15:33.4 | 3:11.6 | |
44 | 45 | Bjørn Roger Andersen Sjøgren | Stein Henning Birkely | Mitsubishi Evo | NAS | 13 | 15:35.5 | 3:13.7 | |
45 | 72 | Kristian Lauvlid | Kaia Dahl | Volvo 242 | NAS | 10 | 15:36.4 | 3:14.6 | |
46 | 57 | Jan-Widar Jahrmann | Kim Johansen | Volvo 240 | NAS | 10 | 15:39.9 | 3:18.1 | |
47 | 18 | Geir Moen | August Hoel | Ford Escort MK1 | VET | 15 | 15:41.2 | 3:19.4 | |
48 | 901 | Marius Solberg Hansen | Ronald Haug | Honda Civic R | UNG | 20 | 15:44.7 | 3:22.9 | |
49 | 56 | Truls Solberg | Lars Petter Solberg | Volvo 242 | NAS | 10 | 15:48.0 | 3:26.2 | |
50 | 14 | Roger Hansen | Thor Gunnar Hagen | BMW M3 | VET | 15 | 15:51.8 | 3:30.0 | |
51 | 53 | Vegard Hegle | Sandra Aas | Volvo | NAS | 10 | 15:52.7 | 3:30.9 | |
52 | 73 | Espen Ruud | Henrik Paulsen | Ford Escort MKII | NAS | 11 | 15:56.5 | 3:34.7 | |
53 | 62 | Erik Svartås | Pernille Svartås | BMW M3 | NAS | 10 | 15:57.0 | 3:35.2 | |
54 | 41 | Tony Caspersen | Harald Faugstad | Subaru Impreza | NAS | 13 | 15:58.9 | 3:37.1 | |
55 | 90 | Anders Gjester | Marte Lystgård | Volvo 240 | VOC | 17 | 16:03.3 | 3:41.5 | |
56 | 85 | Bernt Olaf Halvorsen | Martine J. Halvorsen | Volvo 940 | VOC | 17 | 16:07.7 | 3:45.9 | |
57 | 86 | Vegar Aasen | Stian Skagsoset | Volvo 940 | VOC | 17 | 16:12.8 | 3:51.0 | |
58 | 71 | Håvard Bondal | Morten Bjørkesett | Volvo 242 | NAS | 10 | 16:12.9 | 3:51.1 | |
59 | 68 | Morten Karlsen-Haugen | Nina Maria Koblinger | Volvo 240 | NAS | 10 | 16:13.8 | 3:52.0 | |
60 | 80 | Joakim Skalstad | Elise Brekke | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 16:15.4 | 3:53.6 | |
61 | 17 | Richard Moen | Niklas Mørk-Samuelsen | Volvo 242 | VET | 15 | 16:19.3 | 3:57.5 | |
62 | 8 | Ludvig Hunsbedt | Gunnar Hunsbedt | Ford Escort | VET | 15 | 16:19.8 | 3:58.0 | |
63 | 83 | Torkjell Westheim | Steingrim Westheim | Volvo 940 | VOC | 17 | 16:22.0 | 4:00.2 | |
64 | 84 | Rino Bækkevold | Stian Kristiansen | Volvo 240 | VOC | 17 | 16:23.5 | 4:01.7 | |
65 | 91 | Aleksander Hamre | Endre Dokken | Volvo 240 | VOC | 17 | 16:25.5 | 4:03.7 | |
66 | 19 | Erlend Moen | Ståle Bråten | Volvo 242 | VET | 15 | 16:34.2 | 4:12.4 | |
67 | 39 | Jarle Lippert | Sylva Høyholm | BMW E36 compact | NAS | 11 | 16:34.4 | 4:12.6 | |
68 | 92 | Sander Sæter | Sondre Sæter | Volvo 940 VOC | VOC | 17 | 16:36.8 | 4:15.0 | |
69 | 93 | Daniel Løvlien | Jeanett Haug | Mitsubishi Evo 6 | DEB | 19 | 16:38.8 | 4:17.0 | |
70 | 35 | Thea Turvoll Lien | Tom Kristian Lien | Ford Fiesta R2t | A | 5 | 16:50.6 | 4:28.8 | |
71 | 77 | Erik Nordahl | Malin Wear Nordahl | Ford Focus ST 170 | NAS | 11 | 16:51.2 | 4:29.4 | |
72 | 61 | Anders Hovelsrud | Mats Bergseng | Volvo 244 | NAS | 10 | 16:51.5 | 4:29.7 | |
73 | 64 | Lasse Turk Hansen | Raymond Berntsen | Volvo 240 | NAS | 10 | 17:05.1 | 4:43.3 | |
74 | 75 | Pål Rokkestad | Martin Rokkestad | Ford Escort MK II | NAS | 11 | 17:05.7 | 4:43.9 | |
75 | 60 | Åge Hansen | Marie Hofsløkken | Mitsubishi EVO VI | NAS | 13 | 17:14.4 | 4:52.6 | |
76 | 63 | Atle Strand | Benjamin Wilhelmsen | Volvo 242 | NAS | 10 | 17:24.1 | 5:02.3 | |
77 | 76 | Sivert Wallander | Sondre Slorbak | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 17:47.5 | 5:25.7 | |
78 | 81 | Erik Hansen | Erik Storø | Nissan | NAS | 11 | 17:49.5 | 5:27.7 | |
79 | 82 | André Hulbakk | Morten Sten | Toyota Corolla Gti 16 v | NAS | 12 | 18:20.8 | 5:59.0 | |
80 | 11 | Ole Kristian Stenslet | Trine Opsahl | Ford Escort MK1 TC | VET | 15 | 18:23.6 | 6:01.8 | |
81 | 59 | Knut Harald Henriksen | Thorbjørn Bekkeland | Suzuki Ignis S1600 | NAS | 12 | 18:27.2 | 6:05.4 | |
82 | 903 | Ingrid Maria Fulsås | Sigurd Inge Fulsås | Ford Fiesta | UNG | 20 | 20:32.4 | 8:10.6 | |
83 | 88 | Lars Erik Haug | Joachim Berg | Volvo 740 | VOC | 17 | 23:47.7 | 11:25.9 | |
84 | 9 | Per Brynildsen | Erik Offerdal | Saab V 4 | VET | 15 | 26:18.5 | 13:56.7 | |
85 | 12 | Reidar Moland | Tormod Schau | Ford Escort Rs2000 | VET | 15 | 157:00.0 | 144:38.2 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem"