Resultater SS 1 |
Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
1 | 22 | Anders Grøndal | Marius Fuglerud | Ford Fiesta R5 Mk2 | A | 2 | 3:50.2 | 0:00.0 | |
2 | 21 | Frank Tore Larsen | Torstein Eriksen | VW Polo GTI R5 | A | 2 | 3:51.5 | 0:01.3 | |
3 | 20 | Ole Christian Veiby | Stig Rune Skjærmoen | Hyundai i20 R5 | A | 2 | 3:52.1 | 0:01.9 | |
4 | 24 | Marius Aasen | Veronica G. Engan | Skoda Fabia R5 | A | 2 | 3:53.4 | 0:03.2 | |
5 | 28 | Lars Martin Stensbøl | Mads Ola Stensbøl | Ford Fiesta R5 | A | 2 | 4:01.2 | 0:11.0 | |
6 | 25 | Kenneth Johnsrød | Dyre Erling Fredriksen | Ford Fiesta R5 | A | 2 | 4:03.3 | 0:13.1 | |
7 | 27 | Andreas Wiik | Tormod Kvisler | VW Polo R5 | A | 2 | 4:03.9 | 0:13.7 | |
8 | 23 | Trond Sveinsvoll | Jørgen Nordhagen | Citroën C3 R5 | A | 2 | 4:06.0 | 0:15.8 | |
9 | 29 | Roger Rustand | Line Lykke Jensen | Ford Fiesta R5 Mk2 | A | 2 | 4:09.4 | 0:19.2 | |
10 | 36 | Håkon Sveen Frøslid | Jørn Listerud | Subaru Impreza STI | NAS | 13 | 4:10.1 | 0:19.9 | |
11 | 32 | Ola Jr Nore | Jørgen Eriksen | Peugeot 208 R2 | A | 5 | 4:11.0 | 0:20.8 | |
12 | 26 | Geir Helge Frøslid | Øyvind Rødsjø Beckstrøm | Ford Fiesta R5 | A | 2 | 4:13.9 | 0:23.7 | |
13 | 37 | Martin Nygård | Tina Jeanette Olsen | Subaru STI | NAS | 13 | 4:18.1 | 0:27.9 | |
14 | 44 | Thomas Kvam | Stian Johnsen | Mitsubishi Evo 9 | NAS | 13 | 4:19.9 | 0:29.7 | |
15 | 38 | Olav Fredriksen | Trond-Håvard Østheim | Volvo 240 | NAS | 10 | 4:21.1 | 0:30.9 | |
16 | 1 | Henning Solberg | Cato Menkerud | Escort Mk1 | VET | 15 | 4:22.3 | 0:32.1 | |
17 | 2 | Eyvind Brynildsen | Roger Eilertsen | Golf II GTI 16v | VET | 15 | 4:22.9 | 0:32.7 | |
18 | 30 | Stian Brøderud | Kjell Pettersen | Skoda Fabia R5 | A | 2 | 4:23.1 | 0:32.9 | |
19 | 49 | Edvall Martin Stenberg | Thea Vestli | Ford RS 1800 | NAS | 11 | 4:23.9 | 0:33.7 | |
20 | 40 | Mats Peder Hvambsahl | Merethe Halland | Volvo 940 EVO | NAS | 10 | 4:25.6 | 0:35.4 | |
21 | 43 | Geir-Ingar Mythe | Audun Vestenfor | Subaru Impreza | NAS | 13 | 4:27.8 | 0:37.6 | |
22 | 5 | Petter Fausko | Leif Arne Neset | Opel Kadett GSI | VET | 15 | 4:30.2 | 0:40.0 | |
23 | 41 | Tony Caspersen | Harald Faugstad | Subaru Impreza | NAS | 13 | 4:31.1 | 0:40.9 | |
24 | 42 | Kim Anders Nyhus | Glenn Ivar Gjester | Volvo | NAS | 10 | 4:32.1 | 0:41.9 | |
25 | 46 | Morten Gravermoen | Steve Røkland | Subaru Impreza STI | NAS | 13 | 4:32.7 | 0:42.5 | |
26 | 39 | Jarle Lippert | Sylva Høyholm | BMW E36 compact | NAS | 11 | 4:33.1 | 0:42.9 | |
27 | 51 | Jørn Moen | Oskar Biksrud | Nissan Almera | NAS | 11 | 4:33.9 | 0:43.7 | |
27 | 4 | Ståle Hovda | Per Tore Rakkestad | Volvo 242 | VET | 15 | 4:33.9 | 0:43.7 | |
29 | 52 | Fredrik R. Magnussen | Truls Briskelund | Volvo 242 | NAS | 10 | 4:35.8 | 0:45.6 | |
30 | 47 | Kenneth Kristiansen | Helen Lund | Subaru WRX STI | NAS | 13 | 4:37.9 | 0:47.7 | |
31 | 95 | Iver Kleven Hilde | Jon Eirik Gårdhammer | VW Golf II | DEB | 19 | 4:38.1 | 0:47.9 | |
32 | 33 | Markus Bakken | Hedda Turvoll Lien | Citroen C2 R2 Max | A | 5 | 4:40.2 | 0:50.0 | |
33 | 53 | Vegard Hegle | Sandra Aas | Volvo | NAS | 10 | 4:42.3 | 0:52.1 | |
34 | 15 | Frank Tore Bekkåsen | Sigurd Buan Kristiansen | Volvo | VET | 15 | 4:42.4 | 0:52.2 | |
35 | 54 | Thomas Grønlund | Morten Hagbartsen | Volvo 242 | NAS | 10 | 4:43.0 | 0:52.8 | |
36 | 45 | Bjørn Roger Andersen Sjøgren | Stein Henning Birkely | Mitsubishi Evo | NAS | 13 | 4:43.9 | 0:53.7 | |
37 | 16 | Vegard Moen | Preben Moen | Ford Escort | VET | 15 | 4:47.8 | 0:57.6 | |
37 | 34 | Sindre Backe | Mads Johansen | Ford Fiesta R2 | A | 5 | 4:47.8 | 0:57.6 | |
39 | 50 | Jonas Svendby | Monica Sætra | Nissan Almera Kit Car | NAS | 11 | 4:49.4 | 0:59.2 | |
40 | 6 | Svein Frustøl | Eirik Spilling | Ford Escort | VET | 15 | 4:50.6 | 1:00.4 | |
41 | 65 | Tommi Kristiansen | Stian Kristiansen | Volvo 240 | NAS | 10 | 4:50.7 | 1:00.5 | |
42 | 97 | Steffen Bjerknes | Ole Kristian Maribo | Ford Escort RS 1800 | NAS | 11 | 4:51.3 | 1:01.1 | |
43 | 3 | Valter Chr. Jensen | Erik Pedersen | Ford Escort RS 1800 | VET | 15 | 4:52.2 | 1:02.0 | |
44 | 10 | Dag Bakken | Jan Henning Klungland | Triumph | VET | 15 | 4:52.9 | 1:02.7 | |
45 | 58 | Svein Tore Løvhøiden | Richard Haget | Opel Kadett GSI | NAS | 11 | 4:53.9 | 1:03.7 | |
46 | 83 | Torkjell Westheim | Steingrim Westheim | Volvo 940 | VOC | 17 | 4:54.3 | 1:04.1 | |
47 | 14 | Roger Hansen | Thor Gunnar Hagen | BMW M3 | VET | 15 | 4:54.5 | 1:04.3 | |
48 | 12 | Reidar Moland | Tormod Schau | Ford Escort Rs2000 | VET | 15 | 4:54.8 | 1:04.6 | |
49 | 90 | Anders Gjester | Marte Lystgård | Volvo 240 | VOC | 17 | 4:55.1 | 1:04.9 | |
50 | 901 | Marius Solberg Hansen | Ronald Haug | Honda Civic R | UNG | 20 | 4:55.6 | 1:05.4 | |
51 | 62 | Erik Svartås | Pernille Svartås | BMW M3 | NAS | 10 | 4:56.7 | 1:06.5 | |
52 | 66 | Håkon Olaf Johannessen | Kristian Suren | Volvo 240 | NAS | 10 | 4:56.8 | 1:06.6 | |
53 | 7 | Svein Petter Silseth | Ole Andresen | Ford Escort RS 1800 | VET | 15 | 4:57.0 | 1:06.8 | |
54 | 84 | Rino Bækkevold | Stian Kristiansen | Volvo 240 | VOC | 17 | 4:57.3 | 1:07.1 | |
55 | 19 | Erlend Moen | Ståle Bråten | Volvo 242 | VET | 15 | 4:58.1 | 1:07.9 | |
56 | 85 | Bernt Olaf Halvorsen | Martine J. Halvorsen | Volvo 940 | VOC | 17 | 4:58.4 | 1:08.2 | |
57 | 59 | Knut Harald Henriksen | Thorbjørn Bekkeland | Suzuki Ignis S1600 | NAS | 12 | 4:58.6 | 1:08.4 | |
58 | 86 | Vegar Aasen | Stian Skagsoset | Volvo 940 | VOC | 17 | 5:00.1 | 1:09.9 | |
59 | 91 | Aleksander Hamre | Endre Dokken | Volvo 240 | VOC | 17 | 5:00.3 | 1:10.1 | |
60 | 80 | Joakim Skalstad | Elise Brekke | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 5:01.6 | 1:11.4 | |
61 | 56 | Truls Solberg | Lars Petter Solberg | Volvo 242 | NAS | 10 | 5:03.2 | 1:13.0 | |
62 | 87 | Jarle de Oliveira Granheim | Jan Fredrik Bonden | Volvo 240 | VOC | 17 | 5:03.3 | 1:13.1 | |
63 | 93 | Daniel Løvlien | Jeanett Haug | Mitsubishi Evo 6 | DEB | 19 | 5:04.5 | 1:14.3 | |
64 | 60 | Åge Hansen | Marie Hofsløkken | Mitsubishi EVO VI | NAS | 13 | 5:05.2 | 1:15.0 | |
65 | 92 | Sander Sæter | Sondre Sæter | Volvo 940 VOC | VOC | 17 | 5:07.5 | 1:17.3 | |
66 | 11 | Ole Kristian Stenslet | Trine Opsahl | Ford Escort MK1 TC | VET | 15 | 5:08.1 | 1:17.9 | |
67 | 63 | Atle Strand | Benjamin Wilhelmsen | Volvo 242 | NAS | 10 | 5:08.7 | 1:18.5 | |
68 | 9 | Per Brynildsen | Erik Offerdal | Saab V 4 | VET | 15 | 5:09.1 | 1:18.9 | |
69 | 89 | Tom Erik Sund | Thomas A. Nilsen | Volvo 940 | VOC | 17 | 5:10.2 | 1:20.0 | |
70 | 17 | Richard Moen | Niklas Mørk-Samuelsen | Volvo 242 | VET | 15 | 5:13.2 | 1:23.0 | |
71 | 18 | Geir Moen | August Hoel | Ford Escort MK1 | VET | 15 | 5:14.2 | 1:24.0 | |
72 | 71 | Håvard Bondal | Morten Bjørkesett | Volvo 242 | NAS | 10 | 5:15.1 | 1:24.9 | |
73 | 75 | Pål Rokkestad | Martin Rokkestad | Ford Escort MK II | NAS | 11 | 5:17.2 | 1:27.0 | |
74 | 77 | Erik Nordahl | Malin Wear Nordahl | Ford Focus ST 170 | NAS | 11 | 5:17.8 | 1:27.6 | |
75 | 35 | Thea Turvoll Lien | Tom Kristian Lien | Ford Fiesta R2t | A | 5 | 5:18.6 | 1:28.4 | |
76 | 61 | Anders Hovelsrud | Mats Bergseng | Volvo 244 | NAS | 10 | 5:20.5 | 1:30.3 | |
77 | 8 | Ludvig Hunsbedt | Gunnar Hunsbedt | Ford Escort | VET | 15 | 5:24.0 | 1:33.8 | |
78 | 88 | Lars Erik Haug | Joachim Berg | Volvo 740 | VOC | 17 | 5:24.9 | 1:34.7 | |
79 | 76 | Sivert Wallander | Sondre Slorbak | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 5:31.2 | 1:41.0 | |
80 | 64 | Lasse Turk Hansen | Raymond Berntsen | Volvo 240 | NAS | 10 | 5:40.7 | 1:50.5 | |
81 | 82 | André Hulbakk | Morten Sten | Toyota Corolla Gti 16 v | NAS | 12 | 5:43.3 | 1:53.1 | |
82 | 73 | Espen Ruud | Henrik Paulsen | Ford Escort MKII | NAS | 11 | 6:02.2 | 2:12.0 | |
83 | 81 | Erik Hansen | Erik Storø | Nissan | NAS | 11 | 6:03.9 | 2:13.7 | |
84 | 31 | Jo Inge Bakken | Johanna Bakken | Ford Fiesta R5 | A | 2 | 6:10.6 | 2:20.4 | |
85 | 903 | Ingrid Maria Fulsås | Sigurd Inge Fulsås | Ford Fiesta | UNG | 20 | 6:12.8 | 2:22.6 | |
86 | 72 | Kristian Lauvlid | Kaia Dahl | Volvo 242 | NAS | 10 | 6:44.3 | 2:54.1 | |
87 | 67 | Tor Inge Dahl | Espen Schüren | Volvo 242 | NAS | 10 | 7:14.0 | 3:23.8 | |
88 | 69 | Christian Sagli | Ole martin Sagli | Volvo 242 | NAS | 10 | 7:28.1 | 3:37.9 | |
89 | 68 | Morten Karlsen-Haugen | Nina Maria Koblinger | Volvo 240 | NAS | 10 | 9:37.1 | 5:46.9 | |
90 | 55 | Marius Holtet | Jon Raaen | Volvo 242 | NAS | 10 | 12:30.5 | 8:40.3 | |
91 | 57 | Jan-Widar Jahrmann | Kim Johansen | Volvo 240 | NAS | 10 | 23:36.0 | 19:45.8 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem"