Bruttliste |
St.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Kl.: | SS: | Grunn: | Beskrivelse: |
4 | Andreas Wiik | Tormod Kvisler | Mini John Works Cooper WRC | 1 | 2 | Brutt | Teknisk |
7 | Morten Storsveen | Merete Storsveen | Renault Twingo R2 | 5 | 5 | Brutt | Avkjøring |
26 | Ole Kristian Stenslet | Daniel Wolden | Ford Escort MK1 TC | 15 | 4 | Brutt | Teknisk |
28 | Vegard Moen | Preben Moen | Ford Escort MK1 | 15 | 6 | Brutt | Teknisk |
30 | Erik Engen | Linda Iren Tryland | Toyota Corolla WRC | 1 | 2 | Brutt | Avkjøring |
33 | Ulf Backlund | Ola Persson | Citroën DS3 R5 | 2 | 5 | Brutt | Teknisk |
36 | Håkon Sveen Frøslid | Jørn Listerud | Subaru Impreza STi | 13 | 6 | Brutt | Avkjøring |
39 | Mats Peder Hvambsahl | Kristian E. Hvambsahl | Volvo 940 EVO | 10 | 2 | Brutt | Teknisk |
43 | Tor Slemdal | John B Killingmo | Subaru Impreza STI | 13 | 6 | Brutt | Teknisk |
44 | Jim Roger Haugom | Lars Martin Stensbøl | Mitsubishi evo VI | 13 | 3 | Brutt | Teknisk |
47 | Steffen Bjerknes | Oda Jacobsen | Ford Escort RS1800 | 11 | 2 | Brutt | Avkjøring |
49 | Jan Johansson | Reine Nyberg | Nissan 1995 | 11 | 4 | Brutt | Teknisk |
54 | Jo Erland Ørpen | Marcus Ørpen | Porsche 944 Turbo | 10 | 2 | Brutt | Teknisk |
58 | Philip N Bakken | Vegar Myrli | Volvo 242 | 10 | 2 | Brutt | Teknisk |
60 | Anders Hovelsrud | Mats Bergseng | Volvo | 10 | 4 | Brutt | Teknisk |
61 | Erlend Moen | Niklas Samuelsen | Volvo 240 | 10 | 2 | Brutt | Teknisk |
64 | Tommi Kristiansen | Stian Kristiansen | Volvo 240 | 10 | 2 | Brutt | Teknisk |
74 | Vetle Braskerud | Marte Lystgård | Volvo 940 | 17 | 2 | Brutt | Avkjøring |
78 | Frank Tore Bekkåsen | Sigurd Buan Kristiansen | Volvo 242 | 19 | 3 | Brutt | Teknisk |
79 | Atle Strand | Benjamin Wilhelmsen | Volvo 240 | 19 | 5 | Brutt | Avkjøring |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem"